Records of purely cultivated species are displayed in a different font and colour.
Click on a column heading to sort the entries in that column
| Family name | Species name | Location | Link to record |
| Adiantaceae | Adiantum vogelii | Yaekela | Record (with image) |
| Asteraceae | Ageratum conyzoides | Yaekela | Record (with image) |
| Fabaceae subfamily Mimosoideae | Albizia gummifera | Yaekela | Record |
| Euphorbiaceae | Alchornea yambuyaƫnsis | Yaekela | Record |
| Commelinaceae | Aneilema umbrosum | Yaekela | Record (with image) |
| Melianthaceae | Bersama yangambiensis | Yaekela | Record (with image) |
| Rubiaceae | Bertiera aethiopica | Yaekela | Record (with image) |
| Urticaceae | Boehmeria macrophylla | Yaekela | Record (with image) |
| Achariaceae | Caloncoba crepiniana | Yaekela | Record (with image) |
| Lamiaceae | Clerodendrum schweinfurthii | Yaekela | Record (with image) |
| Costaceae | Costus lucanusianus | Yaekela | Record (with image) |
| Euphorbiaceae | Croton hirtus | Yaekela | Record (with image) |
| Dioscoreaceae | Dioscorea alata | Yaekela | Record (with image) |
| Moraceae | Ficus asperifolia | Yaekela | Record (with image) |
| Malvaceae subfamily Grewioideae | Glyphaea brevis | Yaekela | Record (with image) |
| Fabaceae subfamily Papilionoideae | Grona ramosissima | Yaekela, North bank Congo River, opposite Isangi. | Record (with image) |
| Olacaceae | Heisteria parvifolia | Yaekela | Record (with image) |
| Malvaceae subfamily Malvoideae | Hibiscus surattensis | Yaekela | Record |
| Marantaceae | Hypselodelphys scandens | Yaekela | Record |
| Marantaceae | Hypselodelphys scandens | Yaekela | Record (with image) |
| Vitaceae | Leea guineensis | Yaekela, Tshopo | Record (with image) |
| Lygodiaceae | Lygodium microphyllum | Yaekela | Record |
| Euphorbiaceae | Macaranga monandra | Yaekela | Record |
| Polypodiaceae | Microsorum scolopendria | Yaekela | Record |
| Fabaceae subfamily Mimosoideae | Mimosa pigra | Yaekela | Record (with image) |
| Cucurbitaceae | Momordica charantia subsp. charantia | Yaekela | Record (with image) |
| Fabaceae subfamily Papilionoideae | Mucuna flagellipes | Yaekela | Record (with image) |
| Rubiaceae | Mussaenda elegans | Yaekela | Record (with image) |
| Rubiaceae | Mussaenda elegans | Yaekela | Record (with image) |
| Nephrolepidaceae | Nephrolepis biserrata | Yaekela | Record (with image) |
| Burseraceae | Pachylobus edulis | Yaekela | Record |
| Commelinaceae | Palisota schweinfurthii | Yaekela | Record (with image) |
| Piperaceae | Piper umbellatum | Yaekela | Record (with image) |
| Commelinaceae | Polyspatha paniculata | Yaekela | Record |
| Urticaceae | Pouzolzia guineensis | Yaekela | Record (with image) |
| Rubiaceae | Pseudomussaenda stenocarpa | Yaekela | Record |
| Rubiaceae | Psychotria djumaensis var. djumaensis | Yaekela | Record |
| Pteridaceae | Pteris commutata | Yaekela | Record (with image) |
| Myristicaceae | Pycnanthus angolensis subsp. schweinfurthii | Yaekela | Record |
| Apocynaceae subfamilies Apocynoideae and Rauvolfioideae | Rauvolfia vomitoria | Yaekela | Record (with image) |
| Violaceae | Rinorea laurentii | Yaekela | Record (with image) |
| Selaginellaceae | Selaginella myosurus | Yaekela | Record (with image) |
| Rubiaceae | Sherbournia bignoniiflora var. bignoniiflora | Yaekela | Record |
| Solanaceae | Solanum torvum | Near Congo River, Yaekela, Tshopo District | Record (with image) |
| Commelinaceae | Stanfieldiella imperforata var. glabrisepala | Yaekela | Record (with image) |
| Tectariaceae | Tectaria angelicifolia | Yaekela | Record |
| Thomandersiaceae | Thomandersia hensii | Yaekela | Record (with image) |
| Marantaceae | Trachyphrynium braunianum | Yaekela | Record |
| Melastomataceae | Tristemma mauritianum var. mauritianum | Yaekela | Record (with image) |
| Malvaceae subfamily Grewioideae | Triumfetta cordifolia | Yaekela | Record |
Number of records found: 50