The purpose of this page is to display images of herbarium specimens for each species within a particular family.
Note that all herbarium specimen images are shown, including any that are 'hidden' and any on other websites.
Separate pages exist which display living plant images only and all images for this family.
Acokanthera oppositifolia | XI | No herbarium specimen images found |
Acokanthera schimperi | IX | No herbarium specimen images found |
Allamanda cathartica | II,III,IV,VI,XI | No herbarium specimen images found |
Alstonia boonei | II,III,IV,V,VI,VII,IX | No herbarium specimen images found |
Alstonia congensis | II,III,IV,V,VI,VII,IX | No herbarium specimen images found |
Ancylobothrys amoena | V,VI,VII,IX,XI | No herbarium specimen images found |
Ancylobothrys petersiana | IX | No herbarium specimen images found |
Ancylobothrys robusta | III,IV,VI,XI | No herbarium specimen images found |
Ancylobothrys scandens | I,II,III,IV,VI,IX | No herbarium specimen images found |
Callichilia bequaertii | IV,VI | No herbarium specimen images found |
Carissa macrocarpa | No herbarium specimen images found | |
Carissa spinarum | I,VI,VII,VIII,IX,XI | No herbarium specimen images found |
Catharanthus roseus | I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,XI | No herbarium specimen images found |
Chamaeclitandra henriquesiana | V,XI | No herbarium specimen images found |
Clitandra cymulosa | II,III,IV,V,VI,VII,IX | No herbarium specimen images found |
Cyclocotyla congolensis | III,IV,VI,VII | No herbarium specimen images found |
Cylindropsis parvifolia | III,IV,VI,VII | No herbarium specimen images found |
Dewevrella cochliostema | IV,VI | No herbarium specimen images found |
Dictyophleba lucida | II,III,IV,V,VI,XI | No herbarium specimen images found |
Dictyophleba ochracea | II,IV,VI,VII | No herbarium specimen images found |
Diplorhynchus condylocarpon | II,III,IV,VI,XI | |
Farquharia elliptica | II,IV,VI | No herbarium specimen images found |
Funtumia africana | II,III,IV,V,VI,IX,XI | No herbarium specimen images found |
Funtumia elastica | II,III,IV,VI,VII,VIII,IX | No herbarium specimen images found |
Holarrhena floribunda | II,III,IV,VII,VIII | No herbarium specimen images found |
Holarrhena pubescens | II,V,XI | No herbarium specimen images found |
Hunteria congolana | IV,VI | No herbarium specimen images found |
Hunteria densiflora | VI | No herbarium specimen images found |
Hunteria myriantha | IV | No herbarium specimen images found |
Hunteria umbellata | VI | No herbarium specimen images found |
Isonema infundibuliflorum | IV,VI | No herbarium specimen images found |
Landolphia bruneelii | III,VI | No herbarium specimen images found |
Landolphia buchananii | IV,V,VI,VIII,IX,XI | No herbarium specimen images found |
Landolphia camptoloba | III,IV,V,VI,IX | No herbarium specimen images found |
Landolphia congolensis | II,III,IV,V,VI,VII | No herbarium specimen images found |
Landolphia cuneifolia | XI | No herbarium specimen images found |
Landolphia eminiana | XI | No herbarium specimen images found |
Landolphia foretiana | III,IV,V,VI,VII | No herbarium specimen images found |
Landolphia glabra | II,III,IV,VI | No herbarium specimen images found |
Landolphia incerta | II,III,IV,V,VI | No herbarium specimen images found |
Landolphia kirkii | III,IV,V,VI,XI | |
Landolphia lanceolata | III,IV,V | No herbarium specimen images found |
Landolphia landolphioides | VI,IX | No herbarium specimen images found |
Landolphia letestui | II | No herbarium specimen images found |
Landolphia ligustrifolia | III,IV,VI | No herbarium specimen images found |
Landolphia owariensis | II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,XI | No herbarium specimen images found |
Landolphia parvifolia | II,IV,V,VI,VII,XI | No herbarium specimen images found |
Landolphia robustior | II,III,IV,V,VI | No herbarium specimen images found |
Landolphia rufescens | III,IV,V,VI | No herbarium specimen images found |
Landolphia villosa | III,IV,V | No herbarium specimen images found |
Landolphia violacea | II,VI,VII | No herbarium specimen images found |
Malouetia bequaertiana | III,IV,VI | No herbarium specimen images found |
Malouetia mildbraedii | VI,IX | No herbarium specimen images found |
Motandra lujaei | IV | No herbarium specimen images found |
Motandra paniculata | II,III,IV,VI,VII,VIII,IX | No herbarium specimen images found |
Oncinotis tenuiloba | III,IV,VI,VII,IX | No herbarium specimen images found |
Orthopichonia barteri | II,III,IV,V,VI | No herbarium specimen images found |
Orthopichonia cirrhosa | II,III | No herbarium specimen images found |
Orthopichonia schweinfurthii | VI | No herbarium specimen images found |
Orthopichonia seretii | VI | No herbarium specimen images found |
Picralima nitida | II,III,IV,V,VI,VIII,IX | No herbarium specimen images found |
Pleiocarpa bicarpellata | II,IV,V,VI,XI | No herbarium specimen images found |
Pleiocarpa pycnantha | No herbarium specimen images found | |
Pleioceras gilletii | III,IV,VI,VII | No herbarium specimen images found |
Pycnobotrya nitida | II,III,IV,V,VI,VII | No herbarium specimen images found |
Rauvolfia afra | II,III,IV,V,VI,VII,IX,XI | No herbarium specimen images found |
Rauvolfia mannii | II,III,IV,V,VI,IX | No herbarium specimen images found |
Rauvolfia nana | IV,V | No herbarium specimen images found |
Rauvolfia vomitoria | II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,XI | No herbarium specimen images found |
Saba comorensis | I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,XI | No herbarium specimen images found |
Schizozygia coffaeoides | V,VI | No herbarium specimen images found |
Strophanthus bequaertii | IX | No herbarium specimen images found |
Strophanthus eminii | No herbarium specimen images found | |
Strophanthus gardeniiflorus | No herbarium specimen images found | |
Strophanthus sarmentosus | II,III,V,VI,VII | No herbarium specimen images found |
Strophanthus welwitschii | No herbarium specimen images found | |
Tabernaemontana brachyantha | III | No herbarium specimen images found |
Tabernaemontana crassa | II,III,IV,V,VI,VII,VIII | No herbarium specimen images found |
Tabernaemontana eglandulosa | II,III,IV,VI,VII,IX | No herbarium specimen images found |
Tabernaemontana inconspicua | III,IV,V,VI,XI | No herbarium specimen images found |
Tabernaemontana odoratissima | VI,VIII,IX | No herbarium specimen images found |
Tabernaemontana pachysiphon | IV,V,VI,VII,VIII,IX,XI | No herbarium specimen images found |
Tabernaemontana penduliflora | II,III,IV,V,VI,VII | No herbarium specimen images found |
Tabernaemontana stapfiana | IV,V,VI,VII,VIII,IX | No herbarium specimen images found |
Tabernaemontana ventricosa | VI,IX | No herbarium specimen images found |
Tabernanthe elliptica | III,IV,VI,VII,XI | No herbarium specimen images found |
Tabernanthe iboga | I,II,III,IV,VI | No herbarium specimen images found |
Vahadenia laurentii | II,III,IV,VI,VI | No herbarium specimen images found |
Voacanga africana | II,III,IV,V,VI,VII,IX,XI | No herbarium specimen images found |
Voacanga bracteata | II,III,VI,VIII | No herbarium specimen images found |
Voacanga chalotiana | III,IV,V,VI | No herbarium specimen images found |
Voacanga pachyceras | II, VI | No herbarium specimen images found |
Voacanga thouarsii | I,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,XI | No herbarium specimen images found |
93 species found