This is a list of unique taxa recorded from this location. It includes all records whether the particular plant has been planted or not.
Click on a column heading to sort the entries in that column
Family | Name |
Acanthaceae | Asystasia intrusa |
Acanthaceae | Blepharis maderaspatensis |
Acanthaceae | Thunbergia alata |
Apocynaceae subfamilies Asclepiadoideae and Secamonoideae | Pergularia daemia subsp. daemia |
Asteraceae | Bidens pilosa |
Asteraceae | Distephanus divaricatus |
Asteraceae | Tridax procumbens |
Cleomaceae | Cleome gynandra |
Fabaceae subfamily Papilionoideae | Aeschynomene elaphroxylon |
Geraniaceae | Geranium arabicum subsp. arabicum |
Iridaceae | Gladiolus dalenii (agg.) |
Malvaceae subfamily Grewioideae | Grewia similis |
Oxalidaceae | Oxalis corniculata |
Pontederiaceae | Eichhornia crassipes |
Verbenaceae | Lantana camara |
Number of records found: 15