These totals relate to plants occurring in Democratic Republic of the Congo only and include cultivated plants.
| Orchidaceae | 99 |
| Rubiaceae | 73 |
| Fabaceae subfamily Papilionoideae | 69 |
| Asteraceae | 56 |
| Acanthaceae | 46 |
| Fabaceae subfamily Caesalpinioideae | 45 |
| Apocynaceae subfamilies Apocynoideae and Rauvolfioideae | 40 |
| Cucurbitaceae | 27 |
| Fabaceae subfamily Mimosoideae | 26 |
| Moraceae | 25 |
| Commelinaceae | 23 |
| Amaranthaceae | 21 |
| Euphorbiaceae | 16 |
| Urticaceae | 16 |
| Campanulaceae | 15 |
| Phyllanthaceae | 14 |
| Clusiaceae | 13 |
| Cyperaceae | 13 |
| Loganiaceae | 12 |
| Combretaceae | 11 |
| Lamiaceae | 11 |
| Capparaceae | 10 |
| Melastomataceae | 10 |
| Polygonaceae | 10 |
| Ochnaceae | 9 |
| Orobanchaceae | 9 |
| Anacardiaceae | 8 |
| Apocynaceae subfamilies Asclepiadoideae and Secamonoideae | 8 |
| Oxalidaceae | 8 |
| Annonaceae | 7 |
| Malvaceae subfamily Grewioideae | 7 |
| Balsaminaceae | 6 |
| Brassicaceae | 6 |
| Convolvulaceae | 6 |
| Malvaceae subfamily Malvoideae | 6 |
| Nyctaginaceae | 6 |
| Piperaceae | 6 |
| Sapindaceae | 6 |
| Selaginellaceae | 6 |
| Marantaceae | 6 |
| Achariaceae | 6 |
| Apiaceae | 5 |
| Aristolochiaceae | 5 |
| Begoniaceae | 5 |
| Burseraceae | 5 |
| Cannabaceae | 5 |
| Menispermaceae | 5 |
| Olacaceae | 5 |
| Poaceae | 5 |
| Portulacaceae | 5 |
| Proteaceae | 5 |
| Rosaceae | 5 |
| Malvaceae: Byttnerioideae, Helicteroideae & Sterculioideae | 5 |
| Vitaceae | 5 |
| Lecythidaceae | 5 |
| Adiantaceae | 5 |
| Cleomaceae | 5 |
| Arecaceae | 4 |
| Chrysobalanaceae | 4 |
| Dracaenaceae | 4 |
| Ebenaceae | 4 |
| Iridaceae | 4 |
| Loranthaceae | 4 |
| Nymphaeaceae | 4 |
| Passifloraceae | 4 |
| Apocynaceae subfamily Periplocoideae | 4 |
| Ranunculaceae | 4 |
| Salicaceae | 4 |
| Sapotaceae | 4 |
| Solanaceae | 4 |
| Linderniaceae | 4 |
| Araceae | 3 |
| Araliaceae | 3 |
| Aspleniaceae | 3 |
| Bignoniaceae | 3 |
| Caryophyllaceae | 3 |
| Celastraceae | 3 |
| Dioscoreaceae | 3 |
| Gentianaceae | 3 |
| Lauraceae | 3 |
| Meliaceae | 3 |
| Myrsinaceae | 3 |
| Oleaceae | 3 |
| Pedaliaceae | 3 |
| Polygalaceae | 3 |
| Santalaceae | 3 |
| Verbenaceae | 3 |
| Stilbaceae | 3 |
| Huaceae | 3 |
| Aizoaceae | 2 |
| Amaryllidaceae | 2 |
| Cactaceae | 2 |
| Crassulaceae | 2 |
| Dipterocarpaceae | 2 |
| Gesneriaceae | 2 |
| Melianthaceae | 2 |
| Molluginaceae | 2 |
| Myrtaceae | 2 |
| Plantaginaceae | 2 |
| Plumbaginaceae | 2 |
| Polypodiaceae | 2 |
| Rhamnaceae | 2 |
| Rutaceae | 2 |
| Tectariaceae | 2 |
| Thymelaeaceae | 2 |
| Violaceae | 2 |
| Petiveriaceae | 2 |
| Alangiaceae | 1 |
| Aquifoliaceae | 1 |
| Asphodelaceae | 1 |
| Balanophoraceae | 1 |
| Basellaceae | 1 |
| Malvaceae subfamily Bombacoideae | 1 |
| Cabombaceae | 1 |
| Cannaceae | 1 |
| Ceratophyllaceae | 1 |
| Colchicaceae | 1 |
| Connaraceae | 1 |
| Cornaceae | 1 |
| Davalliaceae | 1 |
| Dichapetalaceae | 1 |
| Droseraceae | 1 |
| Equisetaceae | 1 |
| Ericaceae | 1 |
| Geraniaceae | 1 |
| Gisekiaceae | 1 |
| Gleicheniaceae | 1 |
| Hamamelidaceae | 1 |
| Hyacinthaceae | 1 |
| Hydnoraceae | 1 |
| Hydrocharitaceae | 1 |
| Hydrostachyaceae | 1 |
| Linaceae | 1 |
| Lycopodiaceae | 1 |
| Lygodiaceae | 1 |
| Monimiaceae | 1 |
| Moringaceae | 1 |
| Musaceae | 1 |
| Myrothamnaceae | 1 |
| Nephrolepidaceae | 1 |
| Oleandraceae | 1 |
| Opiliaceae | 1 |
| Papaveraceae | 1 |
| Parkeriaceae | 1 |
| Phytolaccaceae | 1 |
| Pittosporaceae | 1 |
| Podocarpaceae | 1 |
| Pontederiaceae | 1 |
| Pteridaceae | 1 |
| Apodanthaceae | 1 |
| Rhizophoraceae | 1 |
| Salvadoraceae | 1 |
| Scrophulariaceae | 1 |
| Smilacaceae | 1 |
| Sphenocleaceae | 1 |
| Tropaeolaceae | 1 |
| Zamiaceae | 1 |
| Zingiberaceae | 1 |
| Zygophyllaceae | 1 |
| Bixaceae | 1 |
| Dilleniaceae | 1 |
| Pandanaceae | 1 |
| Kirkiaceae | 1 |
| Ixonanthaceae | 1 |
| Putranjivaceae | 1 |
| Peraceae | 1 |
| Iteaceae | 1 |
| Irvingiaceae | 1 |
| Anisophylleaceae | 1 |
| Myristicaceae | 1 |
| Flagellariaceae | 1 |
| Gelsemiaceae | 1 |
| Costaceae | 1 |
| Metteniusaceae | 1 |
| Gnetaceae | 1 |
| Picrodendraceae | 1 |
| Thomandersiaceae | 1 |
Total species found with images: 1113