Click on a column heading to sort the entries in that column
Family name | Species name | Endemic | FZ Division | Red data |
Malpighiaceae | Acridocarpus katangensis | Near-endemic | ||
Erythroxylaceae | Aneulophus congoensis | Endemic | ||
Begoniaceae | Begonia bequaertii | Endemic | ||
Begoniaceae | Begonia gentilii | Endemic | ||
Begoniaceae | Begonia iucunda | Near-endemic | ||
Begoniaceae | Begonia pulcherrima | Near-endemic | ||
Begoniaceae | Begonia rubronervata | Endemic | ||
Melianthaceae | Bersama yangambiensis | Endemic | ||
Lecythidaceae | Brazzeia longipedicellata | Near-endemic | ||
Fabaceae subfamily Caesalpinioideae | Caesalpinia glandulosopedicellata | Endemic | ||
Cleomaceae | Cleome monophylloides | Endemic | ||
Asteraceae | Crassocephalum ducis-aprutii | Near-endemic | ||
Campanulaceae | Cyphia gamopetala | Endemic | ||
Ebenaceae | Diospyros mweroensis | Near-endemic | ||
Hydrostachyaceae | Hydrostachys bismarckii | Endemic | ||
Hydrostachyaceae | Hydrostachys lukungensis | Endemic | ||
Hydrostachyaceae | Hydrostachys myriophylla | Endemic | ||
Balsaminaceae | Impatiens bequaertii | Near-endemic | ||
Balsaminaceae | Impatiens erecticornis | Near-endemic | ||
Balsaminaceae | Impatiens gesneroidea | Near-endemic | ||
Orchidaceae | Liparis harketii | Near-endemic | ||
Orchidaceae | Liparis killmanniae | Near-endemic | ||
Campanulaceae | Lobelia bequaertii | Near-endemic | ||
Campanulaceae | Lobelia kalobaensis | Endemic | ||
Campanulaceae | Lobelia kundelungensis | Endemic | ||
Campanulaceae | Lobelia lisowskii | Endemic | ||
Campanulaceae | Lobelia paludigena | Endemic | ||
Campanulaceae | Lobelia petiolata | Near-endemic | ||
Campanulaceae | Lobelia rivalis | Endemic | ||
Campanulaceae | Lobelia stuhlmannii | Near-endemic | ||
Campanulaceae | Lobelia wollastonii | Near-endemic | ||
Chrysobalanaceae | Magnistipula butayei subsp. bangweolensis | Near-endemic | ||
Orchidaceae | Microcoelia nyungwensis | Near-endemic | ||
Acanthaceae | Mimulopsis runssorica | Near-endemic | ||
Picrodendraceae | Oldfieldia macrocarpa | Endemic | ||
Pandanaceae | Pandanus sp. A | Endemic? | ||
Plumbaginaceae | Plumbago ituriensis | Endemic | ||
Orchidaceae | Polystachya cribbiana | Near-endemic | ||
Orchidaceae | Polystachya dewanckeliana | Near-endemic | ||
Acanthaceae | Pseudocalyx ochraceus | Endemic | ||
Lecythidaceae | Rhaptopetalum evrardii | Endemic | ||
Orchidaceae | Rhipidoglossum burttii | Near-endemic | ||
Orchidaceae | Rhipidoglossum ovale | Near-endemic | ||
Orchidaceae | Rhipidoglossum pusillum | Near-endemic | ||
Selaginellaceae | Selaginella auquieri | Endemic | ||
Selaginellaceae | Selaginella kivuensis | Endemic | ||
Orchidaceae | Stolzia kalkhof-roseae | Near-endemic | ||
Acanthaceae | Thunbergia pynaertii | Endemic | ||
Passifloraceae | Viridivia suberosa | Near-endemic | ||
Campanulaceae | Wahlenbergia ericoidella | Endemic | ||
Campanulaceae | Wahlenbergia persimilis | Endemic | ||
Campanulaceae | Wahlenbergia wittei | Endemic |
52 taxa found