The following is a list of the records made by Françoise Dowsett-Lemaire in species name order.
Click on a column heading to sort the entries in that column
No | Species | Record date | Recorder(s) | Coll. | Det. | Conf. | Herbaria | Habitat | Location | Loc code(s) | Outing code | Planted code | Country | QDS | Grid ref. | FZ Div | Alt. (m) | Notes | Lat | Long | Loc Acc Code |
102707 | Acacia abyssinica subsp. calophylla | 1989 | F Dowsett-Lemaire |
Edges and gaps in submontane evergreen forest | Jembya Plateau | 216 | 0 | Malawi | 1033A2 | N | 0 | Listed by Dowsett-Lemaire in Bull. Jard. Bot Nat. Belg. 59(1/2): 3-131, 1989. |
-10.131560 | 33.449230 | 5 | ||||||
103870 | Acacia abyssinica subsp. calophylla | 1989 | F Dowsett-Lemaire |
Edges and gaps in submontane evergreen forest | Mafinga Mts | 215 | 0 | Malawi | 0933C4 | N | 0 | Listed by Dowsett-Lemaire in Bull. Jard. Bot Nat. Belg. 59(1/2): 3-131, 1989. |
-9.977850 | 33.354535 | 5 | ||||||
105002 | Acacia abyssinica subsp. calophylla | 1989 | F Dowsett-Lemaire |
Edges and gaps in submontane evergreen forest | Southwestern Escarpment, Nyika National Park | 180 | 0 | Malawi | 1033D1 | N | 0 | Listed by Dowsett-Lemaire in Bull. Jard. Bot Nat. Belg. 59(1/2): 3-131, 1989. |
-10.583800 | 33.716400 | 4 | ||||||
104083 | Acanthopale pubescens | 1989 | F Dowsett-Lemaire |
Understorey in submontane evergreen forest | Matipa-Wilindi Forests, Misiku Hills | 214 | 0 | Malawi | 0933C2 | N | 0 | Listed by Dowsett-Lemaire in Bull. Jard. Bot Nat. Belg. 59(1/2): 3-131, 1989. |
-9.650000 | 33.433333 | 5 | ||||||
104376 | Acanthopale pubescens | 1989 | F Dowsett-Lemaire |
Understorey in submontane evergreen forest | Mughesse Forest, eastern Misiku Hills | 214 | 0 | Malawi | 0933D1 | N | 0 | Listed by Dowsett-Lemaire in Bull. Jard. Bot Nat. Belg. 59(1/2): 3-131, 1989. |
-9.656430 | 33.550020 | 5 | ||||||
104648 | Acanthopale pubescens | 1989 | F Dowsett-Lemaire |
Understorey in submontane evergreen forest | Musisi Hill and Forest Reserve | 217 | 0 | Malawi | 1033B1 | N | 0 | Listed by Dowsett-Lemaire in Bull. Jard. Bot Nat. Belg. 59(1/2): 3-131, 1989. |
-10.062330 | 33.648470 | 5 | ||||||
103928 | Adenia lobata subsp. rumicifolia | 1989 | F Dowsett-Lemaire |
Climbing in or at margins of submontane evergreen forest | Mafinga Mts | 215 | 0 | Malawi | 0933C4 | N | 0 | Listed by Dowsett-Lemaire in Bull. Jard. Bot Nat. Belg. 59(1/2): 3-131, 1989. |
-9.977850 | 33.354535 | 5 | ||||||
104143 | Adenia lobata subsp. rumicifolia | 1989 | F Dowsett-Lemaire |
Climbing in or at margins of submontane evergreen forest | Matipa-Wilindi Forests, Misiku Hills | 214 | 0 | Malawi | 0933C2 | N | 0 | Listed by Dowsett-Lemaire in Bull. Jard. Bot Nat. Belg. 59(1/2): 3-131, 1989. |
-9.650000 | 33.433333 | 5 | ||||||
104436 | Adenia lobata subsp. rumicifolia | 1989 | F Dowsett-Lemaire |
Climbing in or at margins of submontane evergreen forest | Mughesse Forest, eastern Misiku Hills | 214 | 0 | Malawi | 0933D1 | N | 0 | Listed by Dowsett-Lemaire in Bull. Jard. Bot Nat. Belg. 59(1/2): 3-131, 1989. |
-9.656430 | 33.550020 | 5 | ||||||
103955 | Adiantum poiretii | 1989 | F Dowsett-Lemaire |
Forest floor in submontane evergreen forest | Mafinga Mts | 215 | 0 | Malawi | 0933C4 | N | 0 | Listed by Dowsett-Lemaire in Bull. Jard. Bot Nat. Belg. 59(1/2): 3-131, 1989. |
-9.977850 | 33.354535 | 5 | ||||||
104193 | Adiantum poiretii | 1989 | F Dowsett-Lemaire |
Forest floor in submontane evergreen forest | Matipa-Wilindi Forests, Misiku Hills | 214 | 0 | Malawi | 0933C2 | N | 0 | Listed by Dowsett-Lemaire in Bull. Jard. Bot Nat. Belg. 59(1/2): 3-131, 1989. |
-9.650000 | 33.433333 | 5 | ||||||
104486 | Adiantum poiretii | 1989 | F Dowsett-Lemaire |
Forest floor in submontane evergreen forest | Mughesse Forest, eastern Misiku Hills | 214 | 0 | Malawi | 0933D1 | N | 0 | Listed by Dowsett-Lemaire in Bull. Jard. Bot Nat. Belg. 59(1/2): 3-131, 1989. |
-9.656430 | 33.550020 | 5 | ||||||
104709 | Adiantum poiretii | 1989 | F Dowsett-Lemaire |
Forest floor in submontane evergreen forest | Musisi Hill and Forest Reserve | 217 | 0 | Malawi | 1033B1 | N | 0 | Listed by Dowsett-Lemaire in Bull. Jard. Bot Nat. Belg. 59(1/2): 3-131, 1989. |
-10.062330 | 33.648470 | 5 | ||||||
105117 | Adiantum poiretii | 1989 | F Dowsett-Lemaire |
Forest floor in submontane evergreen forest | Southwestern Escarpment, Nyika National Park | 180 | 0 | Malawi | 1033D1 | N | 0 | Listed by Dowsett-Lemaire in Bull. Jard. Bot Nat. Belg. 59(1/2): 3-131, 1989. |
-10.583800 | 33.716400 | 4 | ||||||
104001 | Alangium chinense | 1989 | F Dowsett-Lemaire |
Canopy tree in submontane evergreen forest | Matipa-Wilindi Forests, Misiku Hills | 214 | 0 | Malawi | 0933C2 | N | 0 | Listed by Dowsett-Lemaire in Bull. Jard. Bot Nat. Belg. 59(1/2): 3-131, 1989. |
-9.650000 | 33.433333 | 5 | ||||||
104297 | Alangium chinense | 1989 | F Dowsett-Lemaire |
Canopy tree in submontane evergreen forest | Mughesse Forest, eastern Misiku Hills | 214 | 0 | Malawi | 0933D1 | N | 0 | Listed by Dowsett-Lemaire in Bull. Jard. Bot Nat. Belg. 59(1/2): 3-131, 1989. |
-9.656430 | 33.550020 | 5 | ||||||
104970 | Alangium chinense | 1989 | F Dowsett-Lemaire |
Canopy tree in submontane evergreen forest | Southwestern Escarpment, Nyika National Park | 180 | 0 | Malawi | 1033D1 | N | 0 | Listed by Dowsett-Lemaire in Bull. Jard. Bot Nat. Belg. 59(1/2): 3-131, 1989. |
-10.583800 | 33.716400 | 4 | ||||||
105499 | Alangium chinense | 1989 | F Dowsett-Lemaire |
Canopy tree in submontane evergreen forest | Uzumara Forest Reserve, North Viphya Plateau | 218 | 0 | Malawi | 1034C3 | N | 0 | Listed by Dowsett-Lemaire in Bull. Jard. Bot Nat. Belg. 59(1/2): 3-131, 1989. |
-10.867250 | 34.120510 | 5 | ||||||
102681 | Albizia gummifera | 1989 | F Dowsett-Lemaire |
Canopy tree in submontane evergreen forest | Jembya Plateau | 216 | 0 | Malawi | 1033A2 | N | 0 | Listed by Dowsett-Lemaire in Bull. Jard. Bot Nat. Belg. 59(1/2): 3-131, 1989. |
-10.131560 | 33.449230 | 5 | ||||||
103845 | Albizia gummifera | 1989 | F Dowsett-Lemaire |
Canopy tree in submontane evergreen forest | Mafinga Mts | 215 | 0 | Malawi | 0933C4 | N | 0 | Listed by Dowsett-Lemaire in Bull. Jard. Bot Nat. Belg. 59(1/2): 3-131, 1989. |
-9.977850 | 33.354535 | 5 | ||||||
104002 | Albizia gummifera | 1989 | F Dowsett-Lemaire |
Canopy tree in submontane evergreen forest | Matipa-Wilindi Forests, Misiku Hills | 214 | 0 | Malawi | 0933C2 | N | 0 | Listed by Dowsett-Lemaire in Bull. Jard. Bot Nat. Belg. 59(1/2): 3-131, 1989. |
-9.650000 | 33.433333 | 5 | ||||||
104298 | Albizia gummifera | 1989 | F Dowsett-Lemaire |
Canopy tree in submontane evergreen forest | Mughesse Forest, eastern Misiku Hills | 214 | 0 | Malawi | 0933D1 | N | 0 | Listed by Dowsett-Lemaire in Bull. Jard. Bot Nat. Belg. 59(1/2): 3-131, 1989. |
-9.656430 | 33.550020 | 5 | ||||||
104591 | Albizia gummifera | 1989 | F Dowsett-Lemaire |
Canopy tree in submontane evergreen forest | Musisi Hill and Forest Reserve | 217 | 0 | Malawi | 1033B1 | N | 0 | Listed by Dowsett-Lemaire in Bull. Jard. Bot Nat. Belg. 59(1/2): 3-131, 1989. |
-10.062330 | 33.648470 | 5 | ||||||
104758 | Albizia gummifera | 1989 | F Dowsett-Lemaire |
Canopy tree in submontane evergreen forest | Eastern Escarpment, Nyika National Park | 180 | 0 | Malawi | 1034C1 | N | 0 | Listed by Dowsett-Lemaire in Bull. Jard. Bot Nat. Belg. 59(1/2): 3-131, 1989. |
-10.690100 | 34.017000 | 4 | ||||||
104971 | Albizia gummifera | 1989 | F Dowsett-Lemaire |
Canopy tree in submontane evergreen forest | Southwestern Escarpment, Nyika National Park | 180 | 0 | Malawi | 1033D1 | N | 0 | Listed by Dowsett-Lemaire in Bull. Jard. Bot Nat. Belg. 59(1/2): 3-131, 1989. |
-10.583800 | 33.716400 | 4 | ||||||
105380 | Albizia gummifera | 1989 | F Dowsett-Lemaire |
Canopy tree in submontane evergreen forest | Chimaliro Hill, North Viphya | 219 | 0 | Malawi | 1134A1 | N | 0 | Listed by Dowsett-Lemaire in Bull. Jard. Bot Nat. Belg. 59(1/2): 3-131, 1989. |
-11.098530 | 34.060060 | 5 | ||||||
105381 | Albizia gummifera | 1989 | F Dowsett-Lemaire |
Canopy tree in submontane evergreen forest | Choma Mountain, North Viphya | 220 | 0 | Malawi | 1134A3 | N | 1750 | Listed by Dowsett-Lemaire in Bull. Jard. Bot Nat. Belg. 59(1/2): 3-131, 1989. |
-11.283940 | 34.050090 | 5 | ||||||
105382 | Albizia gummifera | 1989 | F Dowsett-Lemaire |
Canopy tree in submontane evergreen forest | Uzumara Forest Reserve, North Viphya Plateau | 218 | 0 | Malawi | 1034C3 | N | 0 | Listed by Dowsett-Lemaire in Bull. Jard. Bot Nat. Belg. 59(1/2): 3-131, 1989. |
-10.867250 | 34.120510 | 5 | ||||||
104242 | Angraecum chamaeanthus | 1989 | F Dowsett-Lemaire |
Epiphyte in submontane evergreen forest | Matipa-Wilindi Forests, Misiku Hills | 214 | 0 | Malawi | 0933C2 | N | 0 | Listed by Dowsett-Lemaire in Bull. Jard. Bot Nat. Belg. 59(1/2): 3-131, 1989. |
5 | ||||||||
104535 | Angraecum chamaeanthus | 1989 | F Dowsett-Lemaire |
Epiphyte in submontane evergreen forest | Mughesse Forest, eastern Misiku Hills | 214 | 0 | Malawi | 0933D1 | N | 0 | Listed by Dowsett-Lemaire in Bull. Jard. Bot Nat. Belg. 59(1/2): 3-131, 1989. |
5 | ||||||||
104043 | Anthocleista grandiflora | 1989 | F Dowsett-Lemaire |
Edges and gaps in submontane evergreen forest | Matipa-Wilindi Forests, Misiku Hills | 214 | 0 | Malawi | 0933C2 | N | 0 | Listed by Dowsett-Lemaire in Bull. Jard. Bot Nat. Belg. 59(1/2): 3-131, 1989. |
-9.650000 | 33.433333 | 5 | ||||||
104334 | Anthocleista grandiflora | 1989 | F Dowsett-Lemaire |
Edges and gaps in submontane evergreen forest | Mughesse Forest, eastern Misiku Hills | 214 | 0 | Malawi | 0933D1 | N | 0 | Listed by Dowsett-Lemaire in Bull. Jard. Bot Nat. Belg. 59(1/2): 3-131, 1989. |
-9.656430 | 33.550020 | 5 | ||||||
104621 | Anthocleista grandiflora | 1989 | F Dowsett-Lemaire |
Edges and gaps in submontane evergreen forest | Musisi Hill and Forest Reserve | 217 | 0 | Malawi | 1033B1 | N | 0 | Listed by Dowsett-Lemaire in Bull. Jard. Bot Nat. Belg. 59(1/2): 3-131, 1989. |
-10.062330 | 33.648470 | 5 | ||||||
102801 | Artabotrys monteiroae | 1989 | F Dowsett-Lemaire |
Climbing in or at margins of submontane evergreen forest | Jembya Plateau | 216 | 0 | Malawi | 1033A2 | N | 0 | Listed by Dowsett-Lemaire in Bull. Jard. Bot Nat. Belg. 59(1/2): 3-131, 1989. |
-10.131560 | 33.449230 | 5 | ||||||
103929 | Artabotrys monteiroae | 1989 | F Dowsett-Lemaire |
Climbing in or at margins of submontane evergreen forest | Mafinga Mts | 215 | 0 | Malawi | 0933C4 | N | 0 | Listed by Dowsett-Lemaire in Bull. Jard. Bot Nat. Belg. 59(1/2): 3-131, 1989. |
-9.977850 | 33.354535 | 5 | ||||||
104146 | Artabotrys monteiroae | 1989 | F Dowsett-Lemaire |
Climbing in or at margins of submontane evergreen forest | Matipa-Wilindi Forests, Misiku Hills | 214 | 0 | Malawi | 0933C2 | N | 0 | Listed by Dowsett-Lemaire in Bull. Jard. Bot Nat. Belg. 59(1/2): 3-131, 1989. |
-9.650000 | 33.433333 | 5 | ||||||
104439 | Artabotrys monteiroae | 1989 | F Dowsett-Lemaire |
Climbing in or at margins of submontane evergreen forest | Mughesse Forest, eastern Misiku Hills | 214 | 0 | Malawi | 0933D1 | N | 0 | Listed by Dowsett-Lemaire in Bull. Jard. Bot Nat. Belg. 59(1/2): 3-131, 1989. |
-9.656430 | 33.550020 | 5 | ||||||
105081 | Artabotrys monteiroae | 1989 | F Dowsett-Lemaire |
Climbing in or at margins of submontane evergreen forest | Southwestern Escarpment, Nyika National Park | 180 | 0 | Malawi | 1033D1 | N | 0 | Listed by Dowsett-Lemaire in Bull. Jard. Bot Nat. Belg. 59(1/2): 3-131, 1989. |
-10.583800 | 33.716400 | 4 | ||||||
105366 | Artabotrys monteiroae | 1989 | F Dowsett-Lemaire |
Climbing in or at margins of submontane evergreen forest | Chimaliro Hill, North Viphya | 219 | 0 | Malawi | 1134A1 | N | 0 | Listed by Dowsett-Lemaire in Bull. Jard. Bot Nat. Belg. 59(1/2): 3-131, 1989. |
-11.098530 | 34.060060 | 5 | ||||||
105367 | Artabotrys monteiroae | 1989 | F Dowsett-Lemaire |
Climbing in or at margins of submontane evergreen forest | Choma Mountain, North Viphya | 220 | 0 | Malawi | 1134A3 | N | 1750 | Listed by Dowsett-Lemaire in Bull. Jard. Bot Nat. Belg. 59(1/2): 3-131, 1989. |
-11.283940 | 34.050090 | 5 | ||||||
105368 | Artabotrys monteiroae | 1989 | F Dowsett-Lemaire |
Climbing in or at margins of submontane evergreen forest | Uzumara Forest Reserve, North Viphya Plateau | 218 | 0 | Malawi | 1034C3 | N | 0 | Listed by Dowsett-Lemaire in Bull. Jard. Bot Nat. Belg. 59(1/2): 3-131, 1989. |
-10.867250 | 34.120510 | 5 | ||||||
102771 | Asplenium dregeanum | 1989 | F Dowsett-Lemaire |
Epiphyte in submontane evergreen forest | Jembya Plateau | 216 | 0 | Malawi | 1033A2 | N | 0 | Listed by Dowsett-Lemaire in Bull. Jard. Bot Nat. Belg. 59(1/2): 3-131, 1989. |
-10.131560 | 33.449230 | 5 | ||||||
104221 | Asplenium dregeanum | 1989 | F Dowsett-Lemaire |
Epiphyte in submontane evergreen forest | Matipa-Wilindi Forests, Misiku Hills | 214 | 0 | Malawi | 0933C2 | N | 0 | Listed by Dowsett-Lemaire in Bull. Jard. Bot Nat. Belg. 59(1/2): 3-131, 1989. |
-9.650000 | 33.433333 | 5 | ||||||
104514 | Asplenium dregeanum | 1989 | F Dowsett-Lemaire |
Epiphyte in submontane evergreen forest | Mughesse Forest, eastern Misiku Hills | 214 | 0 | Malawi | 0933D1 | N | 0 | Listed by Dowsett-Lemaire in Bull. Jard. Bot Nat. Belg. 59(1/2): 3-131, 1989. |
-9.656430 | 33.550020 | 5 | ||||||
104730 | Asplenium dregeanum | 1989 | F Dowsett-Lemaire |
Epiphyte in submontane evergreen forest | Musisi Hill and Forest Reserve | 217 | 0 | Malawi | 1033B1 | N | 0 | Listed by Dowsett-Lemaire in Bull. Jard. Bot Nat. Belg. 59(1/2): 3-131, 1989. |
-10.062330 | 33.648470 | 5 | ||||||
104912 | Asplenium dregeanum | 1989 | F Dowsett-Lemaire |
Epiphyte in submontane evergreen forest | Eastern Escarpment, Nyika National Park | 180 | 0 | Malawi | 1034C1 | N | 0 | Listed by Dowsett-Lemaire in Bull. Jard. Bot Nat. Belg. 59(1/2): 3-131, 1989. |
-10.690100 | 34.017000 | 4 | ||||||
105154 | Asplenium dregeanum | 1989 | F Dowsett-Lemaire |
Epiphyte in submontane evergreen forest | Southwestern Escarpment, Nyika National Park | 180 | 0 | Malawi | 1033D1 | N | 0 | Listed by Dowsett-Lemaire in Bull. Jard. Bot Nat. Belg. 59(1/2): 3-131, 1989. |
-10.583800 | 33.716400 | 4 | ||||||
105288 | Asplenium dregeanum | 1989 | F Dowsett-Lemaire |
Epiphyte in submontane evergreen forest | Chimaliro Hill, North Viphya | 219 | 0 | Malawi | 1134A1 | N | 0 | Listed by Dowsett-Lemaire in Bull. Jard. Bot Nat. Belg. 59(1/2): 3-131, 1989. |
-11.098530 | 34.060060 | 5 | ||||||
105289 | Asplenium dregeanum | 1989 | F Dowsett-Lemaire |
Epiphyte in submontane evergreen forest | Uzumara Forest Reserve, North Viphya Plateau | 218 | 0 | Malawi | 1034C3 | N | 0 | Listed by Dowsett-Lemaire in Bull. Jard. Bot Nat. Belg. 59(1/2): 3-131, 1989. |
-10.867250 | 34.120510 | 5 | ||||||
104916 | Asplenium protensum | 1989 | F Dowsett-Lemaire |
Epiphyte in submontane evergreen forest | Eastern Escarpment, Nyika National Park | 180 | 0 | Malawi | 1034C1 | N | 0 | Listed by Dowsett-Lemaire in Bull. Jard. Bot Nat. Belg. 59(1/2): 3-131, 1989. |
-10.690100 | 34.017000 | 4 | ||||||
105158 | Asplenium protensum | 1989 | F Dowsett-Lemaire |
Epiphyte in submontane evergreen forest | Southwestern Escarpment, Nyika National Park | 180 | 0 | Malawi | 1033D1 | N | 0 | Listed by Dowsett-Lemaire in Bull. Jard. Bot Nat. Belg. 59(1/2): 3-131, 1989. |
-10.583800 | 33.716400 | 4 | ||||||
102791 | Begonia sutherlandii subsp. sutherlandii | 1989 | F Dowsett-Lemaire |
Epiphyte in submontane evergreen forest | Jembya Plateau | 216 | 0 | Malawi | 1033A2 | N | 0 | Listed by Dowsett-Lemaire in Bull. Jard. Bot Nat. Belg. 59(1/2): 3-131, 1989. |
-10.131560 | 33.449230 | 5 | ||||||
104266 | Begonia sutherlandii subsp. sutherlandii | 1989 | F Dowsett-Lemaire |
Epiphyte in submontane evergreen forest | Matipa-Wilindi Forests, Misiku Hills | 214 | 0 | Malawi | 0933C2 | N | 0 | Listed by Dowsett-Lemaire in Bull. Jard. Bot Nat. Belg. 59(1/2): 3-131, 1989. |
-9.650000 | 33.433333 | 5 | ||||||
104559 | Begonia sutherlandii subsp. sutherlandii | 1989 | F Dowsett-Lemaire |
Epiphyte in submontane evergreen forest | Mughesse Forest, eastern Misiku Hills | 214 | 0 | Malawi | 0933D1 | N | 0 | Listed by Dowsett-Lemaire in Bull. Jard. Bot Nat. Belg. 59(1/2): 3-131, 1989. |
-9.656430 | 33.550020 | 5 | ||||||
104950 | Begonia sutherlandii subsp. sutherlandii | 1989 | F Dowsett-Lemaire |
Epiphyte in submontane evergreen forest | Eastern Escarpment, Nyika National Park | 180 | 0 | Malawi | 1034C1 | N | 0 | Listed by Dowsett-Lemaire in Bull. Jard. Bot Nat. Belg. 59(1/2): 3-131, 1989. |
-10.690100 | 34.017000 | 4 | ||||||
103899 | Boehmeria macrophylla | 1989 | F Dowsett-Lemaire |
Understorey in submontane evergreen forest | Mafinga Mts | 215 | 0 | Malawi | 0933C4 | N | 0 | Listed by Dowsett-Lemaire in Bull. Jard. Bot Nat. Belg. 59(1/2): 3-131, 1989. |
-9.977850 | 33.354535 | 5 | ||||||
104089 | Boehmeria macrophylla | 1989 | F Dowsett-Lemaire |
Understorey in submontane evergreen forest | Matipa-Wilindi Forests, Misiku Hills | 214 | 0 | Malawi | 0933C2 | N | 0 | Listed by Dowsett-Lemaire in Bull. Jard. Bot Nat. Belg. 59(1/2): 3-131, 1989. |
-9.650000 | 33.433333 | 5 | ||||||
104382 | Boehmeria macrophylla | 1989 | F Dowsett-Lemaire |
Understorey in submontane evergreen forest | Mughesse Forest, eastern Misiku Hills | 214 | 0 | Malawi | 0933D1 | N | 0 | Listed by Dowsett-Lemaire in Bull. Jard. Bot Nat. Belg. 59(1/2): 3-131, 1989. |
-9.656430 | 33.550020 | 5 | ||||||
104651 | Boehmeria macrophylla | 1989 | F Dowsett-Lemaire |
Understorey in submontane evergreen forest | Musisi Hill and Forest Reserve | 217 | 0 | Malawi | 1033B1 | N | 0 | Listed by Dowsett-Lemaire in Bull. Jard. Bot Nat. Belg. 59(1/2): 3-131, 1989. |
-10.062330 | 33.648470 | 5 | ||||||
105050 | Boehmeria macrophylla | 1989 | F Dowsett-Lemaire |
Understorey in submontane evergreen forest | Southwestern Escarpment, Nyika National Park | 180 | 0 | Malawi | 1033D1 | N | 0 | Listed by Dowsett-Lemaire in Bull. Jard. Bot Nat. Belg. 59(1/2): 3-131, 1989. |
-10.583800 | 33.716400 | 4 | ||||||
105354 | Boehmeria macrophylla | 1989 | F Dowsett-Lemaire |
Understorey in submontane evergreen forest | Chimaliro Hill, North Viphya | 219 | 0 | Malawi | 1134A1 | N | 0 | Listed by Dowsett-Lemaire in Bull. Jard. Bot Nat. Belg. 59(1/2): 3-131, 1989. |
-11.098530 | 34.060060 | 5 | ||||||
105355 | Boehmeria macrophylla | 1989 | F Dowsett-Lemaire |
Understorey in submontane evergreen forest | Uzumara Forest Reserve, North Viphya Plateau | 218 | 0 | Malawi | 1034C3 | N | 0 | Listed by Dowsett-Lemaire in Bull. Jard. Bot Nat. Belg. 59(1/2): 3-131, 1989. |
-10.867250 | 34.120510 | 5 | ||||||
104245 | Bolusiella iridifolia subsp. picea | 1989 | F Dowsett-Lemaire |
Epiphyte in submontane evergreen forest | Matipa-Wilindi Forests, Misiku Hills | 214 | 0 | Malawi | 0933C2 | N | 0 | Listed by Dowsett-Lemaire in Bull. Jard. Bot Nat. Belg. 59(1/2): 3-131, 1989. |
5 | ||||||||
104538 | Bolusiella iridifolia subsp. picea | 1989 | F Dowsett-Lemaire |
Epiphyte in submontane evergreen forest | Mughesse Forest, eastern Misiku Hills | 214 | 0 | Malawi | 0933D1 | N | 0 | Listed by Dowsett-Lemaire in Bull. Jard. Bot Nat. Belg. 59(1/2): 3-131, 1989. |
5 | ||||||||
104937 | Bolusiella iridifolia subsp. picea | 1989 | F Dowsett-Lemaire |
Epiphyte in submontane evergreen forest | Eastern Escarpment, Nyika National Park | 180 | 0 | Malawi | 1034C1 | N | 0 | Listed by Dowsett-Lemaire in Bull. Jard. Bot Nat. Belg. 59(1/2): 3-131, 1989. |
4 | ||||||||
105173 | Bolusiella iridifolia subsp. picea | 1989 | F Dowsett-Lemaire |
Epiphyte in submontane evergreen forest | Southwestern Escarpment, Nyika National Park | 180 | 0 | Malawi | 1033D1 | N | 0 | Listed by Dowsett-Lemaire in Bull. Jard. Bot Nat. Belg. 59(1/2): 3-131, 1989. |
4 | ||||||||
105329 | Bolusiella iridifolia subsp. picea | 1989 | F Dowsett-Lemaire |
Epiphyte in submontane evergreen forest | Chimaliro Hill, North Viphya | 219 | 0 | Malawi | 1134A1 | N | 0 | Listed by Dowsett-Lemaire in Bull. Jard. Bot Nat. Belg. 59(1/2): 3-131, 1989. |
5 | ||||||||
104090 | Brachystephanus africanus var. africanus | 1989 | F Dowsett-Lemaire |
Understorey in submontane evergreen forest | Matipa-Wilindi Forests, Misiku Hills | 214 | 0 | Malawi | 0933C2 | N | 0 | Listed by Dowsett-Lemaire in Bull. Jard. Bot Nat. Belg. 59(1/2): 3-131, 1989. |
-9.650000 | 33.433333 | 5 | ||||||
104383 | Brachystephanus africanus var. africanus | 1989 | F Dowsett-Lemaire |
Understorey in submontane evergreen forest | Mughesse Forest, eastern Misiku Hills | 214 | 0 | Malawi | 0933D1 | N | 0 | Listed by Dowsett-Lemaire in Bull. Jard. Bot Nat. Belg. 59(1/2): 3-131, 1989. |
-9.656430 | 33.550020 | 5 | ||||||
105545 | Brachystephanus africanus var. africanus | 1989 | F Dowsett-Lemaire |
Understorey in submontane evergreen forest | Chimaliro Hill, North Viphya | 219 | 0 | Malawi | 1134A1 | N | 0 | Listed by Dowsett-Lemaire in Bull. Jard. Bot Nat. Belg. 59(1/2): 3-131, 1989. |
-11.098530 | 34.060060 | 5 | ||||||
103900 | Brillantaisia cicatricosa | 1989 | F Dowsett-Lemaire |
Understorey in submontane evergreen forest | Mafinga Mts | 215 | 0 | Malawi | 0933C4 | N | 0 | Listed by Dowsett-Lemaire in Bull. Jard. Bot Nat. Belg. 59(1/2): 3-131, 1989. |
-9.977850 | 33.354535 | 5 | ||||||
104091 | Brillantaisia cicatricosa | 1989 | F Dowsett-Lemaire |
Understorey in submontane evergreen forest | Matipa-Wilindi Forests, Misiku Hills | 214 | 0 | Malawi | 0933C2 | N | 0 | Listed by Dowsett-Lemaire in Bull. Jard. Bot Nat. Belg. 59(1/2): 3-131, 1989. |
-9.650000 | 33.433333 | 5 | ||||||
104384 | Brillantaisia cicatricosa | 1989 | F Dowsett-Lemaire |
Understorey in submontane evergreen forest | Mughesse Forest, eastern Misiku Hills | 214 | 0 | Malawi | 0933D1 | N | 0 | Listed by Dowsett-Lemaire in Bull. Jard. Bot Nat. Belg. 59(1/2): 3-131, 1989. |
-9.656430 | 33.550020 | 5 | ||||||
104822 | Brillantaisia cicatricosa | 1989 | F Dowsett-Lemaire |
Understorey in submontane evergreen forest | Eastern Escarpment, Nyika National Park | 180 | 0 | Malawi | 1034C1 | N | 0 | Listed by Dowsett-Lemaire in Bull. Jard. Bot Nat. Belg. 59(1/2): 3-131, 1989. |
-10.690100 | 34.017000 | 4 | ||||||
105051 | Brillantaisia cicatricosa | 1989 | F Dowsett-Lemaire |
Understorey in submontane evergreen forest | Southwestern Escarpment, Nyika National Park | 180 | 0 | Malawi | 1033D1 | N | 0 | Listed by Dowsett-Lemaire in Bull. Jard. Bot Nat. Belg. 59(1/2): 3-131, 1989. |
-10.583800 | 33.716400 | 4 | ||||||
105619 | Bulbophyllum cochleatum | 1989 | F Dowsett-Lemaire |
Epiphyte in submontane evergreen forest | Uzumara Forest Reserve, North Viphya Plateau | 218 | 0 | Malawi | 1034C3 | N | 0 | Listed by Dowsett-Lemaire in Bull. Jard. Bot Nat. Belg. 59(1/2): 3-131, 1989. |
5 | ||||||||
104939 | Bulbophyllum intertextum | 1989 | F Dowsett-Lemaire |
Epiphyte in submontane evergreen forest | Eastern Escarpment, Nyika National Park | 180 | 0 | Malawi | 1034C1 | N | 0 | Listed by Dowsett-Lemaire in Bull. Jard. Bot Nat. Belg. 59(1/2): 3-131, 1989. |
4 | ||||||||
105319 | Bulbophyllum intertextum | 1989 | F Dowsett-Lemaire |
Epiphyte in submontane evergreen forest | Uzumara Forest Reserve, North Viphya Plateau | 218 | 0 | Malawi | 1034C3 | N | 0 | Listed by Dowsett-Lemaire in Bull. Jard. Bot Nat. Belg. 59(1/2): 3-131, 1989. |
5 | ||||||||
104247 | Bulbophyllum josephi | 1989 | F Dowsett-Lemaire |
Epiphyte in submontane evergreen forest | Matipa-Wilindi Forests, Misiku Hills | 214 | 0 | Malawi | 0933C2 | N | 0 | Listed by Dowsett-Lemaire in Bull. Jard. Bot Nat. Belg. 59(1/2): 3-131, 1989. |
5 | ||||||||
104540 | Bulbophyllum josephi | 1989 | F Dowsett-Lemaire |
Epiphyte in submontane evergreen forest | Mughesse Forest, eastern Misiku Hills | 214 | 0 | Malawi | 0933D1 | N | 0 | Listed by Dowsett-Lemaire in Bull. Jard. Bot Nat. Belg. 59(1/2): 3-131, 1989. |
5 | ||||||||
104248 | Bulbophyllum sandersonii subsp. sandersonii | 1989 | F Dowsett-Lemaire |
Epiphyte in submontane evergreen forest | Matipa-Wilindi Forests, Misiku Hills | 214 | 0 | Malawi | 0933C2 | N | 0 | Listed by Dowsett-Lemaire in Bull. Jard. Bot Nat. Belg. 59(1/2): 3-131, 1989. |
5 | ||||||||
