The purpose of this page is to display images of herbarium specimens for each species within a particular family.
Note that all herbarium specimen images are shown, including any that are 'hidden' and any on other websites.
Separate pages exist which display living plant images only and all images for this family.
| Acanthopale confertiflora | No herbarium specimen images found | |
| Acanthopale pubescens | No herbarium specimen images found | |
| Acanthus mayaccanus | III | No herbarium specimen images found |
| Acanthus montanus | No herbarium specimen images found | |
| Acanthus polystachyus | No herbarium specimen images found | |
| Anisosepalum alboviolaceum | No herbarium specimen images found | |
| Anisosepalum humbertii subsp. humbertii | No herbarium specimen images found | |
| Anomacanthus congolanus | No herbarium specimen images found | |
| Asystasia albiflora | No herbarium specimen images found | |
| Asystasia congensis | No herbarium specimen images found | |
| Asystasia glandulosa | ||
| Asystasia guttata | No herbarium specimen images found | |
| Asystasia hedbergii | No herbarium specimen images found | |
| Asystasia intrusa | No herbarium specimen images found | |
| Asystasia leptostachya | No herbarium specimen images found | |
| Asystasia mysorensis | No herbarium specimen images found | |
| Asystasia richardsiae | No herbarium specimen images found | |
| Asystasia trichotogyne | No herbarium specimen images found | |
| Asystasia vogeliana | No herbarium specimen images found | |
| Asystasia welwitschii | No herbarium specimen images found | |
| Asystasia zambiana | No herbarium specimen images found | |
| Barleria aenea | No herbarium specimen images found | |
| Barleria alata | No herbarium specimen images found | |
| Barleria boehmii | No herbarium specimen images found | |
| Barleria brownii | No herbarium specimen images found | |
| Barleria cinerea | No herbarium specimen images found | |
| Barleria cinnabarina | No herbarium specimen images found | |
| Barleria descampsii | XI | No herbarium specimen images found |
| Barleria elegans | No herbarium specimen images found | |
| Barleria elliptica | No herbarium specimen images found | |
| Barleria gandhii | No herbarium specimen images found | |
| Barleria glutinosa | No herbarium specimen images found | |
| Barleria grandicalyx | No herbarium specimen images found | |
| Barleria grandipetala | No herbarium specimen images found | |
| Barleria kaessneri | No herbarium specimen images found | |
| Barleria lobelioides | XI | No herbarium specimen images found |
| Barleria lukafuensis | No herbarium specimen images found | |
| Barleria neurophylla | No herbarium specimen images found | |
| Barleria obtecta | No herbarium specimen images found | |
| Barleria oenotheroides | No herbarium specimen images found | |
| Barleria phaylopsis | No herbarium specimen images found | |
| Barleria sceptrum-katanganum | No herbarium specimen images found | |
| Barleria velutina | No herbarium specimen images found | |
| Barleria ventricosa | ||
| Barleria verdickii | No herbarium specimen images found | |
| Barleria villosa | No herbarium specimen images found | |
| Blepharis asteracantha | No herbarium specimen images found | |
| Blepharis buchneri | No herbarium specimen images found | |
| Blepharis burundiensis | No herbarium specimen images found | |
| Blepharis cuanzensis | No herbarium specimen images found | |
| Blepharis duvigneaudii | No herbarium specimen images found | |
| Blepharis glumacea | No herbarium specimen images found | |
| Blepharis inflata | No herbarium specimen images found | |
| Blepharis integrifolia | No herbarium specimen images found | |
| Blepharis katangensis | No herbarium specimen images found | |
| Blepharis maderaspatensis | No herbarium specimen images found | |
| Blepharis menocotyle | No herbarium specimen images found | |
| Blepharis montana | No herbarium specimen images found | |
| Blepharis stuhlmannii | No herbarium specimen images found | |
| Blepharis tanganyikensis | No herbarium specimen images found | |
| Blepharis tenuiramea | No herbarium specimen images found | |
| Brachystephanus africanus var. africanus | No herbarium specimen images found | |
| Brachystephanus africanus | No herbarium specimen images found | |
| Brachystephanus calostachyus | No herbarium specimen images found | |
| Brachystephanus coeruleus subsp. coeruleus | No herbarium specimen images found | |
| Brachystephanus congensis subsp. congensis | No herbarium specimen images found | |
| Brachystephanus glaberrimus | No herbarium specimen images found | |
| Brachystephanus holstii | No herbarium specimen images found | |
| Brachystephanus jaundensis | No herbarium specimen images found | |
| Brachystephanus montifuga | No herbarium specimen images found | |
| Brachystephanus myrmecophilus subsp. myrmecophilus | No herbarium specimen images found | |
| Brachystephanus roseus | No herbarium specimen images found | |
| Brillantaisia cicatricosa | No herbarium specimen images found | |
| Brillantaisia lamium | No herbarium specimen images found | |
| Brillantaisia madagascariensis | No herbarium specimen images found | |
| Brillantaisia owariensis | III | No herbarium specimen images found |
| Brillantaisia pubescens | No herbarium specimen images found | |
| Brillantaisia vogeliana | No herbarium specimen images found | |
| Chlamydocardia buettneri | No herbarium specimen images found | |
| Chlamydocardia subrhomboidea | No herbarium specimen images found | |
| Crabbea kaessneri | No herbarium specimen images found | |
| Crabbea velutina | No herbarium specimen images found | |
| Crabbea zambiana | No herbarium specimen images found | |
| Crossandra infundibuliformis subsp. eglandulosa | No herbarium specimen images found | |
| Crossandra nilotica | No herbarium specimen images found | |
| Crossandra subacaulis | No herbarium specimen images found | |
| Crossandrella dusenii | No herbarium specimen images found | |
| Dianthera secunda | No herbarium specimen images found | |
| Dicliptera alternans | No herbarium specimen images found | |
| Dicliptera betonicoides | No herbarium specimen images found | |
| Dicliptera capitata | No herbarium specimen images found | |
| Dicliptera carvalhoi subsp. carvalhoi | No herbarium specimen images found | |
| Dicliptera elliotii | No herbarium specimen images found | |
| Dicliptera hensii | No herbarium specimen images found | |
| Dicliptera heterostegia | No herbarium specimen images found | |
| Dicliptera katangensis | No herbarium specimen images found | |
| Dicliptera laxata | No herbarium specimen images found | |
| Dicliptera maculata subsp. maculata | No herbarium specimen images found | |
| Dicliptera melleri | No herbarium specimen images found | |
| Dicliptera paniculata | No herbarium specimen images found | |
| Dicliptera pumila | No herbarium specimen images found | |
| Dicliptera verticillata | No herbarium specimen images found | |
| Dischistocalyx thunbergiiflora | No herbarium specimen images found | |
| Duosperma clarae | No herbarium specimen images found | |
| Duosperma densiflorum | No herbarium specimen images found | |
| Duosperma fimbriatum | No herbarium specimen images found | |
| Duosperma kaessneri | No herbarium specimen images found | |
| Duosperma nudantherum | No herbarium specimen images found | |
| Duosperma quadrangulare | ||
| Dyschoriste multicaulis | No herbarium specimen images found | |
| Dyschoriste mutica | No herbarium specimen images found | |
| Dyschoriste nagchana | No herbarium specimen images found | |
| Dyschoriste radicans | No herbarium specimen images found | |
| Dyschoriste tanganyikensis | No herbarium specimen images found | |
| Dyschoriste trichocalyx subsp. verticillaris | ||
| Dyschoriste trichocalyx subsp. trichocalyx | No herbarium specimen images found | |
| Dyschoriste trichocalyx | No herbarium specimen images found | |
| Dyschoriste zambiana | No herbarium specimen images found | |
| Elytraria acaulis | No herbarium specimen images found | |
| Eremomastax speciosa | No herbarium specimen images found | |
| Hygrophila abyssinica | No herbarium specimen images found | |
| Hygrophila cataractae | No herbarium specimen images found | |
| Hygrophila didynama | ||
| Hygrophila gracillima | No herbarium specimen images found | |
| Hygrophila pilosa | No herbarium specimen images found | |
| Hygrophila pobeguinii | No herbarium specimen images found | |
| Hygrophila schulli | No herbarium specimen images found | |
| Hygrophila spiciformis | ||
| Hygrophila uliginosa | No herbarium specimen images found | |
| Hypoestes aristata | No herbarium specimen images found | |
| Hypoestes cancellata | No herbarium specimen images found | |
| Hypoestes forskaolii subsp. forskaolii | No herbarium specimen images found | |
| Hypoestes strobilifera | No herbarium specimen images found | |
| Hypoestes triflora | No herbarium specimen images found | |
| Isoglossa cataractarum | No herbarium specimen images found | |
| Isoglossa cyclophylla | No herbarium specimen images found | |
| Isoglossa eylesii | No herbarium specimen images found | |
| Isoglossa gregorii | No herbarium specimen images found | |
| Isoglossa humbertii | No herbarium specimen images found | |
| Isoglossa laxiflora | No herbarium specimen images found | |
| Isoglossa membranacea subsp. septentrionalis | No herbarium specimen images found | |
| Isoglossa punctata | No herbarium specimen images found | |
| Isoglossa rubescens | No herbarium specimen images found | |
| Isoglossa vulcanicola | No herbarium specimen images found | |
| Justicia abscondita | No herbarium specimen images found | |
| Justicia alchorneeticola | No herbarium specimen images found | |
| Justicia amanda subsp. amanda | No herbarium specimen images found | |
| Justicia anagalloides | No herbarium specimen images found | |
| Justicia anselliana | No herbarium specimen images found | |
| Justicia bequaertii | No herbarium specimen images found | |
| Justicia betonica | No herbarium specimen images found | |
| Justicia bolomboensis | III | No herbarium specimen images found |
| Justicia bruneelii | No herbarium specimen images found | |
| Justicia buchholzii | III | No herbarium specimen images found |
| Justicia catenula | No herbarium specimen images found | |
| Justicia claessensii | No herbarium specimen images found | |
| Justicia dalaƫnsis | No herbarium specimen images found | |
| Justicia diclipteroides | No herbarium specimen images found | |
| Justicia elegantula | No herbarium specimen images found | |
| Justicia engleriana | No herbarium specimen images found | |
| Justicia exigua | No herbarium specimen images found | |
| Justicia extensa | No herbarium specimen images found | |
| Justicia flava | No herbarium specimen images found | |
| Justicia gladiatotheca | No herbarium specimen images found | |
| Justicia heterocarpa subsp. praetermissa | No herbarium specimen images found | |
| Justicia insularis | No herbarium specimen images found | |
| Justicia irumuensis | No herbarium specimen images found | |
| Justicia ladanoides | No herbarium specimen images found | |
| Justicia laxa | No herbarium specimen images found | |
| Justicia lenticellata | No herbarium specimen images found | |
| Justicia linearispica | No herbarium specimen images found | |
| Justicia lithospermoides | No herbarium specimen images found | |
| Justicia lovoiensis | No herbarium specimen images found | |
| Justicia mariae | No herbarium specimen images found | |
| Justicia matammensis | No herbarium specimen images found | |
| Justicia maxima | No herbarium specimen images found | |
| Justicia mendoncae | No herbarium specimen images found | |
| Justicia metallorum | No herbarium specimen images found | |
| Justicia mollugo | No herbarium specimen images found | |
| Justicia nanofrutex | No herbarium specimen images found | |
| Justicia nuttii | No herbarium specimen images found | |
| Justicia nyassana | ||
| Justicia pedemontana | No herbarium specimen images found | |
| Justicia phlomoides | No herbarium specimen images found | |
| Justicia phyllostachys | No herbarium specimen images found | |
| Justicia pinguior | No herbarium specimen images found | |
| Justicia pynaertii | No herbarium specimen images found | |
| Justicia richardsiae | No herbarium specimen images found | |
| Justicia ruwenzoriensis | No herbarium specimen images found | |
| Justicia scandens | No herbarium specimen images found | |
| Justicia scutifera | No herbarium specimen images found | |
| Justicia sejuncta | No herbarium specimen images found | |
| Justicia striata | No herbarium specimen images found | |
| Justicia striolata | No herbarium specimen images found | |
| Justicia syncollotheca | No herbarium specimen images found | |
| Justicia toroensis | No herbarium specimen images found | |
| Justicia tutukuensis | No herbarium specimen images found | |
| Justicia unyorensis | No herbarium specimen images found | |
| Justicia upembensis | No herbarium specimen images found | |
| Justicia violaceotincta | No herbarium specimen images found | |
| Kosmosiphon azureus | No herbarium specimen images found | |
| Lankesteria elegans | No herbarium specimen images found | |
| Lepidagathis alopecuroidea | No herbarium specimen images found | |
| Lepidagathis andersoniana | No herbarium specimen images found | |
| Lepidagathis diversa | No herbarium specimen images found | |
| Lepidagathis fischeri | No herbarium specimen images found | |
| Lepidagathis glandulosa | No herbarium specimen images found | |
| Lepidagathis lanatoglabra | No herbarium specimen images found | |
| Lepidagathis nemorosa | No herbarium specimen images found | |
| Lepidagathis pallescens | No herbarium specimen images found | |
| Lepidagathis peniculifera | No herbarium specimen images found | |
| Lepidagathis scariosa | ||
| Meiosperma debile | No herbarium specimen images found | |
| Meiosperma eminii | No herbarium specimen images found | |
| Meiosperma tetrasperma | No herbarium specimen images found | |
| Mellera lobulata | No herbarium specimen images found | |
| Mellera submutica | No herbarium specimen images found | |
| Mendoncia gilgiana | No herbarium specimen images found | |
| Mendoncia lindaviana | No herbarium specimen images found | |
| Mendoncia phytocrenoides | No herbarium specimen images found | |
| Mimulopsis arborescens | No herbarium specimen images found | |
| Mimulopsis dasyphylla | No herbarium specimen images found | |
| Mimulopsis elliotii | No herbarium specimen images found | |
| Mimulopsis excellens | No herbarium specimen images found | |
| Mimulopsis runssorica | No herbarium specimen images found | |
| Mimulopsis solmsii | No herbarium specimen images found | |
| Monothecium aristatum | No herbarium specimen images found | |
| Monothecium glandulosum | No herbarium specimen images found | |
| Nelsonia canescens | No herbarium specimen images found | |
| Nelsonia smithii | No herbarium specimen images found | |
| Neuracanthus decorus subsp. strobilinus | No herbarium specimen images found | |
| Phaulopsis aequivoca | No herbarium specimen images found | |
| Phaulopsis angolana | No herbarium specimen images found | |
| Phaulopsis ciliata | No herbarium specimen images found | |
| Phaulopsis grandiflora | No herbarium specimen images found | |
| Phaulopsis imbricata subsp. imbricata | No herbarium specimen images found | |
| Phaulopsis johnstonii | No herbarium specimen images found | |
| Phaulopsis latiloba | No herbarium specimen images found | |
| Phaulopsis lindaviana | No herbarium specimen images found | |
| Phaulopsis micrantha | No herbarium specimen images found | |
| Phaulopsis savannicola | No herbarium specimen images found | |
| Phaulopsis semiconica | No herbarium specimen images found | |
| Physacanthus batanganus | No herbarium specimen images found | |
| Pogonospermum ciliatum | No herbarium specimen images found | |
| Pogonospermum depauperatum | No herbarium specimen images found | |
| Pogonospermum scabridum | No herbarium specimen images found | |
| Pogonospermum subsessile | No herbarium specimen images found | |
| Pseuderanthemum katangense | No herbarium specimen images found | |
| Pseuderanthemum lindavianum | No herbarium specimen images found | |
| Pseuderanthemum ludovicianum | No herbarium specimen images found | |
| Pseuderanthemum subviscosum | No herbarium specimen images found | |
| Pseudocalyx ochraceus | No herbarium specimen images found | |
| Pseudocalyx saccatus | ||
| Rhinacanthus virens | No herbarium specimen images found | |
| Ruellia patula | No herbarium specimen images found | |
| Ruellia praetermissa | No herbarium specimen images found | |
| Ruellia prostrata | No herbarium specimen images found | |
| Ruellia togoensis | No herbarium specimen images found | |
| Rungia congoensis | No herbarium specimen images found | |
| Rungia grandis | III | No herbarium specimen images found |
| Rungia paxiana | No herbarium specimen images found | |
| Ruspolia hypocrateriformis | No herbarium specimen images found | |
| Ruspolia seticalyx | No herbarium specimen images found | |
| Saintpauliopsis lebrunii | No herbarium specimen images found | |
| Sanchezia oblonga | No herbarium specimen images found | |
| Schaueriopsis variabilis | No herbarium specimen images found | |
| Sclerochiton bequaertii | No herbarium specimen images found | |
| Sclerochiton nitidus | No herbarium specimen images found | |
| Sclerochiton obtusisepalus | No herbarium specimen images found | |
| Sclerochiton vogelii subsp. congolanus | No herbarium specimen images found | |
| Staurogyne letestuana | No herbarium specimen images found | |
| Stenandriopsis guineensis | No herbarium specimen images found | |
| Strobilanthopsis linifolia | XI | |
| Thunbergia affinis | No herbarium specimen images found | |
| Thunbergia alata | No herbarium specimen images found | |
| Thunbergia angolensis | No herbarium specimen images found | |
| Thunbergia battiscombei | No herbarium specimen images found | |
| Thunbergia bianoensis | No herbarium specimen images found | |
| Thunbergia bogoroensis | No herbarium specimen images found | |
| Thunbergia ciliata | No herbarium specimen images found | |
| Thunbergia crispa | No herbarium specimen images found | |
| Thunbergia erecta | III | No herbarium specimen images found |
| Thunbergia gossweileri | No herbarium specimen images found | |
| Thunbergia graminifolia | No herbarium specimen images found | |
| Thunbergia grandiflora | No herbarium specimen images found | |
| Thunbergia gregorii | No herbarium specimen images found | |
| Thunbergia huillensis | No herbarium specimen images found | |
| Thunbergia kirkiana | No herbarium specimen images found | |
| Thunbergia laborans | No herbarium specimen images found | |
| Thunbergia lancifolia | No herbarium specimen images found | |
| Thunbergia lathyroides | No herbarium specimen images found | |
| Thunbergia liebrechtsiana | No herbarium specimen images found | |
| Thunbergia masisiensis | No herbarium specimen images found | |
| Thunbergia microchlamys | No herbarium specimen images found | |
| Thunbergia mildbraediana | No herbarium specimen images found | |
| Thunbergia natalensis | No herbarium specimen images found | |
| Thunbergia oblongifolia | No herbarium specimen images found | |
| Thunbergia petersiana | No herbarium specimen images found | |
| Thunbergia pynaertii | No herbarium specimen images found | |
| Thunbergia rogersii | No herbarium specimen images found | |
| Thunbergia schimbensis | ||
| Thunbergia sessilis | No herbarium specimen images found | |
| Thunbergia stellarioides | No herbarium specimen images found | |
| Thunbergia subcordatifolia | No herbarium specimen images found | |
| Thunbergia usambarica | No herbarium specimen images found | |
| Thunbergia verdcourtii | No herbarium specimen images found | |
| Thunbergia vogeliana | III, VI | No herbarium specimen images found |
| Whitfieldia brazzae | III | No herbarium specimen images found |
| Whitfieldia elongata | III | No herbarium specimen images found |
| Whitfieldia laurentii | No herbarium specimen images found | |
| Whitfieldia liebrechtsiana | No herbarium specimen images found | |
| Whitfieldia stuhlmannii | No herbarium specimen images found | |
| Whitfieldia thollonii | III | No herbarium specimen images found |
313 species found